Γραμμένοι Ψήφισαν Λευκά Άκυρα Έγκυρα Αποχή 101.050 65.162 2.178 5.956 57.028 35,5 %
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
1 | ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 229 |
2 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 275 |
3 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΣΟΦΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 223 |
4 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 210 |
5 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 197 |
6 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 193 |
7 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 182 |
8 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 131 |
9 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 121 |
10 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 418 |
11 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 231 |
12 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΡΕΠΑ-ΜΠΟΥΓΙΑ ΦΙΛΙΑ | 230 |
13 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ ΕΥΔΟΞΙΑ | 222 |
14 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 216 |
15 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΚΡΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 182 |
16 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΤΑΤΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝ | 180 |
17 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 166 |
18 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 155 |
19 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΜΑΜΑΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | 154 |
20 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ | 132 |
21 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 301 |
22 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΒΛΑΤΤΑ ΜΑΡΙΝΑ | 262 |
23 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 232 |
24 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 210 |
25 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 205 |
26 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΠΑΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΩΣΗΦ | 201 |
27 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 153 |
28 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 152 |
29 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 148 |
30 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 146 |
31 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 144 |
32 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 141 |
33 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΑΡΑΒΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 130 |
34 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 120 |
35 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 109 |
36 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 85 |
37 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 83 |
38 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 68 |
39 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 473 |
40 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΑΛΑΤΣΑΤΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 372 |
41 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΔΡΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 265 |
42 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΜΥΡΤΩ | 255 |
43 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 251 |
44 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 213 |
45 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΡΙΑΡΑ-ΜΑΓΑΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕ | 175 |
46 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΠΙΤΤΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 171 |
47 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 169 |
48 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 166 |
49 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 161 |
50 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 154 |
51 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 152 |
52 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 146 |
53 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΝΤΑΛ ΜΟΛΙΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΛ | 141 |
54 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 129 |
55 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 129 |
56 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΜΕΡΣΥΝΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 129 |
57 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 119 |
58 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΣΟΥΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 118 |
59 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | 112 |
60 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΛΙΟΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 110 |
61 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 110 |
62 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΩ | 77 |
63 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 74 |
64 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 71 |
65 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙ | 68 |
66 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΣΚΕΠΑΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 320 |
67 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 313 |
68 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 267 |
69 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 155 |
70 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΤΣΙΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 144 |
71 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 130 |
72 | ΠΑΛΙΑΝΗΣ | ΠΡΟΥΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 30 |
73 | ΠΑΛΙΑΝΗΣ | ΒΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 27 |
74 | ΤΕΜΕΝΟΥΣ | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 135 |
75 | ΤΕΜΕΝΟΥΣ | ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86 |
76 | ΤΕΜΕΝΟΥΣ | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ανατροπή και Πορεία στο Μέλλον - ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) |
1 | ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ | ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 139 |
2 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 483 |
3 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 281 |
4 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ-ΜΑΡΗ ΦΑΝΗ | 236 |
5 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΜΟΝΕΖΗ ΓΙΟΒΑΝΑ | 195 |
6 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 181 |
7 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΛΑΓΚΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 206 |
8 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 179 |
9 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΚΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 167 |
10 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 147 |
11 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | 120 |
12 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 92 |
13 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΨΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 70 |
14 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΠΙΘΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 268 |
15 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 259 |
16 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΜΑΝΙΔΑΚΗ ΑΝΝΑ | 243 |
17 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 221 |
18 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 162 |
19 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 123 |
20 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 122 |
21 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ-ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΔΕ | 117 |
22 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 101 |
23 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΤΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 81 |
24 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 67 |
25 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 52 |
26 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 590 |
27 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 583 |
28 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΗΛΙΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | 331 |
29 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 271 |
30 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 261 |
31 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΟΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 210 |
32 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 179 |
33 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 161 |
34 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 156 |
35 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 128 |
36 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝ | 122 |
37 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 115 |
38 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΓΙΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 113 |
39 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 |
40 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 88 |
41 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΒΙΖΙΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 68 |
42 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΑΡΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 67 |
43 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64 |
44 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 193 |
45 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΔΡΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 115 |
46 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΦΑΪΤΑΚΗ-ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 63 |
47 | Ν. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | ΚΑΜΠΑΚΗ-ΤΣΙΦΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 56 |
48 | ΠΑΛΙΑΝΗΣ | ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 58 |
49 | ΤΕΜΕΝΟΥΣ | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
1 | ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.801 |
2 | ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ | ΙΑΤΡΑΚΗ-ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΧΑ | 521 |
3 | ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ | ΠΛΕΡΩΝΑΚΗ ΜΥΡΩΝΙΑ | 446 |
4 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.854 |
5 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.418 |
6 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΤΥΛΙΑΝΑΚΗ - ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΕΥ | 1.235 |
7 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1.042 |
8 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΜΠΡΕΔΑΚΗ-ΜΑΡΙΝΕΛΛΗ ΕΛΕΝ | 937 |
9 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 898 |
10 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 510 |
11 | ΗΡ. 1ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ | ΣΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 326 |
12 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3.931 |
13 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.998 |
14 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΤΖΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΖΑ) | 1.883 |
15 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.835 |
16 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΣΚΟΥΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.729 |
17 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1.082 |
18 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 991 |
19 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΣΕΒΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 969 |
20 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ-ΤΣΑΚΙΡΕΛΗ ΕΙΡ | 779 |
21 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 769 |
22 | ΗΡ. 2ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ | ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΧΡΥΣ | 512 |
23 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.824 |
24 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΚΟΚΚΟΡΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2.333 |
25 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΓΓΕ | 2.065 |
26 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΞΥΛΟΥΡΗ-ΞΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1.640 |
27 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.570 |
28 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗ-ΜΠΕΡΚΗ ΜΑΡ | 1.495 |
29 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.492 |
30 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.327 |
31 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.178 |
32 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.102 |
33 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΚΟΚΟΛΑΚΗ-ΡΟΥΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙ | 1.075 |
34 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1.003 |
35 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 912 |
36 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 784 |
37 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 721 |
38 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 581 |
39 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 579 |
40 | ΗΡ. 3ο ΔΥΤΙΚΟ | ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 518 |
41 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2.070 |
42 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2.026 |
43 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.913 |
44 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΜΑΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.872 |
45 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.744 |
46 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.561 |
47 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.560 |
48 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1.341 |
49 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ-ΠΑΤΤΑΚΟΥ ΣΤΥ | 1.206 |
50 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.076 |
51 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.007 |
52 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Α | 917 |
53 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΜΠΟΤΗ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙ | 893 |
54 | ΗΡ. 4ο ΝΟΤΙΟ | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 845 |
