ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα/ 13 / 09 /2010 ΑΠ -125
Σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΚΑ, το οικογενειακό καλάθι ενός μεσαίου Ελληνικού νοικοκυριού σκαρφάλωσε στα 2072,44 ευρώ τον Αύγουστο-2010 σε σχέση με τον Αύγουστο -2009 που κόστιζε 1962,77ευρώ, έχουμε μία αύξηση 109,67 ευρώ , ποσοστό 6% .
Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που επισυνάπτουμε την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν
α) 20% της ομάδας ‘’ Αλκοολούχα ποτά και καπνός ‘’,
β) 17% της ομάδας ‘’ Μεταφορές‘
γ) 8% της ομάδας ‘’ Στέγαση ‘’,
δ) Κατά 4% της ομάδας ‘’ Επικοινωνίες ‘’
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΑΛΑΘΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών | 2009/07 | 2010/07 | Διαφορά | % |
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά | 341,74 | 349,18 | 7,44 | 2% |
2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός | 86,65 | 103,55 | 16,90 | 20% |
3 Ένδυση και υπόδηση | 149,77 | 150,69 | 0,92 | 1% |
4 Στέγαση | 219,94 | 237,90 | 17,96 | 8% |
5.Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες | 141,08 | 142,30 | 1,23 | 1% |
6.Υγεία | 143,39 | 145,12 | 1,73 | 1% |
7 Μεταφορές | 240,80 | 281,12 | 40,32 | 17% |
8 Επικοινωνίες | 78,69 | 82,02 | 3,33 | 4% |
9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες | 95,50 | 96,35 | 0,85 | 1% |
10. Εκπαίδευση | 59,45 | 61,24 | 1,79 | 3% |
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια | 196,55 | 203,25 | 6,71 | 3% |
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες | 209,91 | 218,34 | 8,44 | 4% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1962,77 | 2072,44 | 109,67 | 6% |
ΠΗΓΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Περισσότερες πληροφορίες Πρόεδρος Βασίλης Λύγκας κιν 6944743962
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου